- Provenienza Italia.
100g di cipolotti di tropea contiene:
Valore energetico (calorie) | 26 | kcal |
Proteine | 1 | g |
Carboidrati | 5,30 | g |
zuccheri | 4,30 | g |
Grassi | 0,10 | g |
saturi | 0 | g |
Fibra alimentare | 1 | g |
Sale | 0,02 | g |
100g di cipolotti di tropea contiene:
Valore energetico (calorie) | 26 | kcal |
Proteine | 1 | g |
Carboidrati | 5,30 | g |
zuccheri | 4,30 | g |
Grassi | 0,10 | g |
saturi | 0 | g |
Fibra alimentare | 1 | g |
Sale | 0,02 | g |
InnovaMarket Srls, viale Brigata Bisagno 14, 16129 Genova | P.I/C.F. 02754020994 – REA GE-508865
InnovaMarket Srls, viale Brigata Bisagno 14, 16129 Genova
P.I/C.F. 02754020994 — REA GE-508865