Provenienza Costa Rica
Valore energetico (calorie) | 105 | kcal |
Proteine | 1,29 | g |
Carboidrati | 26,95 | g |
zuccheri | 14,43 | g |
Grassi | 0,39 | g |
saturi | 0,132 | g |
colesterolo | 0 | mg |
Fibra alimentare | 3,1 | g |
Sale | 0 | g |
Potassio | 422 | mg |
Provenienza Costa Rica
Valore energetico (calorie) | 105 | kcal |
Proteine | 1,29 | g |
Carboidrati | 26,95 | g |
zuccheri | 14,43 | g |
Grassi | 0,39 | g |
saturi | 0,132 | g |
colesterolo | 0 | mg |
Fibra alimentare | 3,1 | g |
Sale | 0 | g |
Potassio | 422 | mg |
InnovaMarket Srls, viale Brigata Bisagno 14, 16129 Genova | P.I/C.F. 02754020994 – REA GE-508865
InnovaMarket Srls, viale Brigata Bisagno 14, 16129 Genova
P.I/C.F. 02754020994 — REA GE-508865