A terra, bianche, confezione da 6
100g di Uova bianche contiene:
Valore energetico (calorie) | 147 | kcal |
Proteine | 12,58 | g |
Carboidrati | 0,77 | g |
zuccheri | 0,77 | g |
Grassi | 9,94 | g |
saturi | 3,099 | g |
Fibra alimentare | 0 | g |
Sale | 0,35 | g |
A terra, bianche, confezione da 6
100g di Uova bianche contiene:
Valore energetico (calorie) | 147 | kcal |
Proteine | 12,58 | g |
Carboidrati | 0,77 | g |
zuccheri | 0,77 | g |
Grassi | 9,94 | g |
saturi | 3,099 | g |
Fibra alimentare | 0 | g |
Sale | 0,35 | g |
InnovaMarket Srls, viale Brigata Bisagno 14, 16129 Genova | P.I/C.F. 02754020994 – REA GE-508865
InnovaMarket Srls, viale Brigata Bisagno 14, 16129 Genova
P.I/C.F. 02754020994 — REA GE-508865