Funghi misti – 280 gr.
100g di funghi misti contiene:
Valore energetico (calorie) | 15 | kcal |
Proteine | 2,30 | g |
Carboidrati | 0 | g |
zuccheri | 0 | g |
Grassi | 0 | g |
saturi | 0 | g |
Fibra alimentare | 1,90 | g |
Sale | 0 | g |
€12,00 al pezzo
Funghi misti – 280 gr.
Funghi misti – 280 gr.
100g di funghi misti contiene:
Valore energetico (calorie) | 15 | kcal |
Proteine | 2,30 | g |
Carboidrati | 0 | g |
zuccheri | 0 | g |
Grassi | 0 | g |
saturi | 0 | g |
Fibra alimentare | 1,90 | g |
Sale | 0 | g |
InnovaMarket Srls, viale Brigata Bisagno 14, 16129 Genova | P.I/C.F. 02754020994 – REA GE-508865
InnovaMarket Srls, viale Brigata Bisagno 14, 16129 Genova
P.I/C.F. 02754020994 — REA GE-508865