- Provenienza Italia.
100g di fagioli lumè contiene:
Valore energetico (calorie) | 286 | kcal |
Proteine | 20,40 | g |
Carboidrati | 33,80 | g |
zuccheri | 0 | g |
Grassi | 2,10 | g |
saturi | 0,42 | g |
Fibra alimentare | 0 | g |
Sale | 0 | g |
100g di fagioli lumè contiene:
Valore energetico (calorie) | 286 | kcal |
Proteine | 20,40 | g |
Carboidrati | 33,80 | g |
zuccheri | 0 | g |
Grassi | 2,10 | g |
saturi | 0,42 | g |
Fibra alimentare | 0 | g |
Sale | 0 | g |
InnovaMarket Srls, viale Brigata Bisagno 14, 16129 Genova | P.I/C.F. 02754020994 – REA GE-508865
InnovaMarket Srls, viale Brigata Bisagno 14, 16129 Genova
P.I/C.F. 02754020994 — REA GE-508865